保质期:一年
凯迪系列产品之一壳管式换热器作为特种设备压力容器产品,为了用户能够安心的使用,办理由质量技术监督局颁发的特种设备制造许可证,严格按照许可证要求选材、制造、检验出厂;现有壳管式水冷凝器、海水型水冷凝器、直管型(U型)单双机干式蒸发器、储液器等系列产品;换热量涵盖了从8.3KW到397.8KW;适用于R134a?R404A?R507A?R407C?R22各类制冷剂。
B系列单系统壳管水冷冷凝器技术参数 Technical data of B series
型 号 Model | 配用机组(HP) | 换热量(kW) Heat transfer capacity | 外型尺寸及安装尺寸(mm) Dimension and installation size | 出液/进气管(mm) ?of inlet & outlet tube | 水管管径 ?of water tube N-1/N-2(RC) | 重量Weight (kg) | ||||||
A | A1 | B | C | D | E | N-3 | N-6 | |||||
3 | 8.3 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | 100 | 12 | 16 | 1〞 | 44 | |
SLKD-005/B | 5 | 12.5 | 827 | 700 | 168 | 500 | 280 | 100 | 12 | 22 | 1-1/2〞 | 46 |
SLKD-008/B | 8 | 19 | 927 | 800 | 168 | 600 | 280 | 100 | 16 | 22 | 1-1/2〞 | 52 |
SLKD-010/B | 10 | 23.7 | 1127 | 1000 | 168 | 800 | 280 | 100 | 16 | 28 | 1-1/2〞 | 60 |
SLKD-015/B | 15 | 36.9 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | 100 | 19 | 28 | 2〞 | 93 |
SLKD-020/B | 20 | 43.4 | 1249 | 1100 | 219 | 900 | 330 | 100 | 19 | 28 | 2〞 | 96 |
SLKD-025/B | 25 | 50.4 | 1309 | 1160 | 219 | 960 | 330 | 100 | 22 | 35 | 2〞 | 101 |
SLKD-030/B | 30 | 59.2 | 1649 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | 100 | 28 | 35 | 2〞 | 116 |
SLKD-040/B | 40 | 88.8 | 1621 | 1500 | 219 | 1100 | 330 | 100 | 28 | 42 | 2-1/2〞 | 126 |
SLKD-070/B | 70 | 154.3 | 1848 | 1700 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 42 | 54 | 3〞 | 205 |
SLKD-080/B | 80 | 176.9 | 2098 | 1950 | 273 | 1200 | 380 | 100 | 42 | 54 | 3〞 | 230 |
SLKD-005/B1 | 5 | 13.3 | 1021 | 900 | 219 | 700 | 330 | 100 | 12 | 22 | 1-1/2〞 | 58 |
SLKD-008/B1 | 8 | 19.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 | 16 | 22 | 1-1/2〞 | 76 |
SLKD-010/B1 | 10 | 24.7 | 1121 | 1000 | 219 | 800 | 330 | 100 | 16 | 28 | 1-1/2〞 | 78 |
SLKD-015/B1 | 15 | 36.9 | 1251 | 1100 | 273 | 900 | 380 | 100 | 19 | 28 | 2〞 | 121 |
SLKD-020/B1 | 20 | 43.0 | 1358 | 1210 | 273 | 900 | 380 | 100 | 22 | 28 | 2〞 | 124 |
SLKD-025/B1 | 25 | 50.3 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 22 | 35 | 2〞 | 142 |
SLKD-030/B1 | 30 | 59.2 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 35 | 2〞 | 146 |
SLKD-035/B1 | 35 | 71.0 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 35 | 2-1/2〞 | 151 |
SLKD-040/B1 | 40 | 88.7 | 1648 | 1500 | 273 | 1100 | 380 | 100 | 28 | 42 | 2-1/2〞 | 160 |
SLKD-050/B1 | 50 | 100.6 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | 100 | 35 | 42 | 2-1/2〞 | 176 |
SLKD-060/B1 | 60 | 130.7 | 1848 | 1700 | 273 | 1300 | 380 | 100 | 35 | 42 | 2-1/2〞 | 190 |
注:压力表接口N-4:RC 1/8〞;易熔塞接口N-5:RC 3/8〞
Remark:pressure meter interface N-4:RC 1/8〞;safe fusible plug interface N-5:RC 3/8〞
2)C系列单系统壳管水冷冷凝器技术参数 Technical data of B series
型 号 Model | 配用 机组(HP) | 换热量 Heat exchanging capacity(kW) | 外型尺寸及安装尺寸 Dimension & installation size ( mm) | |||||
A | A1 | B | C | D | E | |||
SLKD-070/C | 70 | 154.4 | 2035 | 1700 | 325 | 1000 | 450 | 150 |
SLKD-080/C | 80 | 177.1 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
SLKD-090/C | 90 | 200.2 | 2285 | 1950 | 325 | 1200 | 450 | 150 |
SLKD-100/C | 100 | 223.9 | 2436 | 2100 | 325 | 1300 | 450 | 200 |
SLKD-120/C | 120 | 263.3 | 2636 | 2300 | 325 | 1500 | 450 | 200 |
SLKD-130/C | 130 | 284.3 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
SLKD-140/C | 140 | 303.2 | 2813 | 2400 | 377 | 1400 | 500 | 250 |
SLKD-150/C | 150 | 320.8 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
SLKD-160/C | 160 | 338.1 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
SLKD-180/C | 180 | 355.3 | 2913 | 2500 | 377 | 1500 | 500 | 250 |
SLKD-200/C | 200 | 397.8 | 3013 | 2600 | 377 | 1600 | 500 | 250 |
注:压力表接口N-4: RC 1/8〞;易熔塞接口N-5:RC 3/8〞
Remark:pressure gauge interface N-4: RC 1/8〞;safe fusible plug interface N-5:RC 3/8〞
型 号 Model | 连接口直径 of connecting mouth | ||||
N-6/进气(mm) air inlet | N-3/出液(mm) liquied outlet | N-1/进水(英寸) water inlet (inch) | N-2/出水(mm) water outlet | SV/安全阀(英寸) Safe valve (inch) | |
SLKD-070/C | 54 | 42 | 3 | 3 | Rc3/8 |
SLKD-080/C | 54 | 42 | 3 | 3 | |
SLKD-090/C | 54 | 42 | 3 | 3 | |
SLKD-100/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-120/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-130/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-140/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-150/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-160/C | 67 | 54 | 4 | 4 | |
SLKD-180/C | 76 | 54 | 5 | 5 | |
SLKD-200/C | 76 | 67 | 5 | 5 |
`