保质期:一年
翅片式风冷冷凝器是专门为制冷压缩冷凝机组和并联式压缩机组而设计的高效冷凝散热器。有H型、V型、W型三种结构形式,不同的宽度和长度以及吹风方向的组合,侧出风和顶出风方式,保证了最佳的适应性;不同的风机数量组合保证了冷凝压力调节,也可选用外转子电机,降低电机噪音,涵盖了从6KW到227KW的散热量;适用于R134a?R404A?R507A?R407C?R22各类制冷剂。
型号 Model | 换热量 Heat exchange capacity(kW) | 面积Surface(m2) | 排环数 Copper pipe arrangement | 风扇电机Fan | 进气管 Air inlet?(mm) | 出液管Liquid outlet?(mm) | 重量weight (kg) | ||||
数量 QTY | 功率 Power(W) | 风量 Wind volume (m3/h) | 风叶 Fan ?(mm) | 电压Voltage(V) | |||||||
0.6 | 2 | 2×4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 | |
0.8 | 3 | 3×4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.3 | |
FNHM-003/A | 1.0 | 3.4 | 3×4.5 | 1 | 33 | 800 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.5 |
1.2 | 4 | 3×5 | 1 | 60 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 | |
1.5 | 5.2 | 3×6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 | |
2.0 | 7 | 4×6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 | |
3.5 | 12 | 4×8 | 1 | 90/120 | 1800 | 356
| 220/380 | 19 | 16 | 13.8 | |
4.4 | 15 | 4×9 | 1 | 90/120 | 1800 | 356 | 220/380 | 19 | 16 | 16.5 | |
5.2 | 18 | 4×10 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 19 | 16 | 22 | |
6.4 | 22 | 5×10 | 1 | 90/120 | 3000 | 382 | 220/380 | 19 | 16 | 24 | |
FNHM-022/A | 6.4 | 22 | 4×8 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 19 | 16 | 26 |
8.1 | 28 | 4×9 | 2 | 2×90 | 2×1800 | 356 | 380 | 19 | 16 | 29 | |
9.6 | 33 | 4×10 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 36 | |
13.0 | 41 | 5×10 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 40 | |
15.0 | 49 | 5×12 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 19 | 16 | 50 | |
18.0 | 60 | 5×12 | 2 | 2×120 | 2×3000 | 382 | 380 | 22 | 19 | 58 | |
18.5 | 62 | 4×18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 65 | |
20.0 | 70 | 4×18 | 4 | 4×120 | 4×1800 | 356 | 380 | 25 | 22 | 72 | |
20.6 | 72 | 5×15 | 2 | 2×250 | 2×4500 | 450 | 380 | 25 | 19 | 68 | |
22.3 | 80 | 4×20 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 81 | |
FNHM-080/A | 22.3 | 80 | 5×16 | 2 | 2×250 | 2×6000 | 500 | 380 | 25 | 22 | 81 |
28.6 | 100 | 5×20 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 25 | 22 | 90 | |
34.8 | 120 | 5×24 | 4 | 4×120 | 4×3000 | 382 | 380 | 32 | 25 | 105 | |
40.6 | 140 | 6×24 | 4 | 4×250 | 4×4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 128 | |
43.5 | 150 | 5×24 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 135 | |
52.2 | 180 | 6×24 | 4 | 4×250 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 | |
FNHM-220 | 64.9 | 220 | 6×24 | 6 | 6×250 | 6×4500 | 450 | 380 | 32 | 32 | 210 |
FNHM-270 | 80.0 | 270 | 6×24 | 6 | 6×400 | 6×6000 | 500 | 380 | 35 | 35 | 255 |
2 )外形尺寸及安装尺寸Overall size & installation size
型号Model | 安装尺寸Installation size (mm) | 安装孔径 (mm)Mounting hole ? | |||||||||
L | B | H | C | D | A | K | N | P | M | ||
FNHM-002 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | / | 6 |
FNHM-003 | 260 | 110 | 240 | 260 | 75 | 200 | 24 | 120 | 130 | / | 6 |
FNHM-003/A | 295 | 110 | 255 | 260 | 75 | 225 | 24 | 128 | 145 | / | 6 |
FNHM-004 | 290 | 110 | 290 | 290 | 75 | 250 | 24 | 145 | 145 | / | 6 |
FNHM-005 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | / | 10 |
FNHM-007 | 360 | 130 | 340 | 360 | 72 | 290 | 25 | 170 | 180 | / | 10 |
FNHM-012 | 430 | 180 | 430 | 430 | 130 | 330 | 50 | 215 | 215 | / | 10 |
FNHM-015 | 480 | 180 | 480 | 480 | 130 | 380 | 50 | 240 | 240 | / | 10 |
FNHM-018 | 520 | 180 | 530 | 520 | 130 | 430 | 50 | 265 | 260 | / | 10 |
FNHM-022 | 520 | 200 | 530 | 520 | 150 | 430 | 50 | 265 | 265 | / | 10 |
FNHM-022/A | 800 | 180 | 430 | 800 | 130 | 330 | 50 | 215 | 200 | 400 | 10 |
FNHM-028 | 930 | 180 | 480 | 930 | 130 | 380 | 50 | 240 | 245 | 440 | 10 |
FNHM-033 | 930 | 200 | 530 | 900 | 130 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |
FNHM-041 | 930 | 200 | 530 | 930 | 150 | 430 | 50 | 265 | 235 | 460 | 10 |
FNHM-049 | 940 | 200 | 640 | 940 | 150 | 530 | 50 | 320 | 240 | 460 | 10 |
FNHM-060 | 1140 | 200 | 640 | 1140 | 150 | 530 | 50 | 320 | 290 | 560 | 10 |
FNHM-062 | 1000 | 200 | 930 | 1000 | 150 | 880 | 50 | / | 260 | 480 | 10 |
FNHM-070 | 1140 | 200 | 930 | 1140 | 150 | 880 | 50 | / | 290 | 560 | 10 |
FNHM-072 | 1140 | 238 | 790 | 1130 | 190 | 830 | 50 | / | 290 | 560 | 10 |
FNHM-080 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | / | 290 | 560 | 10 |
FNHM-080/A | 1150 | 250 | 830 | 1136 | 200 | 720 | 50 | 420 | 290 | 570
| 10 |
FNHM-100 | 1140 | 200 | 1030 | 1140 | 150 | 980 | 50 | / | 290 | 560 | 10 |
FNHM-120 | 1140 | 198 | 1240 | 1140 | 160 | 1180 | 50 | 290 | 560 | 10 | |
FNHM-140 | 1140 | 238 | 1240 | 1140 | 190 | 1180 | 50 | / | 290 | 560 | 10 |
FNHM-150 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | / | 390 | 720 | 10 |
FNHM-180 | 1500 | 248 | 1240 | 1486 | 200 | 1205 | 50 | / | 390 | 720 | 10 |
FNHM-220 | 1800 | 250 | 1240 | 1786 | 200 | 737 | 38 | / | 315 | 585 | 10 |
FNHM-270 | 2220 | 300 | 1240 | 2186 | 250 | 737 | 38 | / | 393 | 717 | 10 |