保质期:一年
产品详细:
落地式顶出风冷风机
LL落地式顶出风高温型冷风机技术参数
型号 Model | 制冷量 (kW) Ref. capacity | 冷却面积 Cooling surface (m2) | 风 机 Fan | 电压(V) Voltage | 备注Remark | |||||
数量 QTY | 直径 | 风量 (m2/h) Air flow | 风压(pa) Air pressure | 射程(m) Shot range | 功率(kW) Power | |||||
ULLS-160 | 34.4 | 160 | 2 | 550 | 2x8500 | 167 | 15 | 2×1.1 | 380 | 提供电化霜型式和非标设计 |
ULLS-240 | 51.7 | 240 | 2 | 600 | 2x12000 | 200 | 17 | 2×1.5 | 380 | |
ULLS-280 | 60.3 | 280 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULLS-330 | 71.6 | 330 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULLS-400 | 84.7 | 400 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULLS-540 | 114.3 | 540 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
Remark | 库温cold room temperature 0℃;△t=8℃ |
LD落地式顶出风中温型冷风机技术参数
型号 Model | 制冷量(kW) Ref. capacity | 冷却面积 Cooling surface(m2) | 风 机 | 电压(V) Voltage | 备注Remark | |||||
数量 QTY | 直径Φmm | 风量Air flow (m2/h) | 风压Air pressure (pa) | 射程(m)Shot range | 功率(kW)Power | |||||
ULDS-120 | 23.5 | 120 | 2 | 550 | 2x8500 | 167 | 15 | 2×1.1 | 380 | 提供电化霜型式和非标设计 |
ULDS-180 | 35.3 | 180 | 2 | 600 | 2x12000 | 200 | 17 | ×21.5 | 380 | |
ULDS-210 | 41.2 | 210 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULDS-250 | 49.1 | 250 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULDS-300 | 58.0 | 300 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
ULDS-400 | 77.3 | 400 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3×1.5 | 380 | |
Remark | 库温cold room temperature -18℃;△t=8℃ |
LJ落地式顶出风低温型冷风机技术参数
型号 Model | 制冷量(kW) Ref. capacity | 冷却面积 Cooling surface(m2) | 风 机 | 电压(V) Voltage | 备注 Remark | |||||
数量 | 直径 Φ(mm) | 风压(pa) Air pressure | 射程(m) Shot range | 射程(m) Shot range | 功率(kW) Power | |||||
ULJS-080 | 14.3 | 80 | 2 | 550 | 2x8500 | 167 | 15 | 2x 1.1 | 380 | 提供电化霜型式和非标设计 |
ULJS-120 | 21.4 | 120 | 2 | 600 | 2x12000 | 200 | 15 | 2x 1.5 | 380 | |
ULJS-140 | 25.0 | 140 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3 x 1.5 | 380 | |
ULJS-170 | 29.6 | 170 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3 x 1.5 | 380 | |
ULJS-200 | 35.1 | 200 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3 x 1.5 | 380 | |
ULJS-270 | 47.4 | 270 | 3 | 600 | 3x12000 | 200 | 17 | 3 x 1.5 | 380 | |
Remark | 库温cold room temperature -25℃;△t=8℃ |
落地式顶出风冷风机外形尺寸及安装尺寸
型号 Model | 长L | 宽W | 高H | 电机位置尺寸 Dimension for fan | 连接管直径(mm) Φ of connecting tube | 水盘接水管直径 (英寸) Drip pan water connecting tube Φ(inch) | 冲霜水管直径 (mm) Φ of defrost water tube | |||
B | T | H | E1 | E2 | E3 | 进口inlet | 出口outlet | |||
ULLS-160 ULDS-120 ULJS-080 | 1720 | 930 | 1526 | 490 | 690 | / | 25 | 50 | 2.5 | 50 |
ULLS-240 ULDS-180 ULJS-120 | 2350 | 1130 | 1490 | 650 | 900 | / | 25 | 50 | 3 | 50 |
ULLS-280 ULDS-210 ULJS-140 | 2750 | 930 | 1500 | 550 | 800 | 800 | 25 | 50 | 3 | 50 |
ULLS-330 ULDS-250 ULJS-170 | 3200 | 930 | 1500 | 625 | 950 | 950 | 25 | 50 | 3 | 50 |
ULLS-400 ULDS-300 ULJS-200 | 3300 | 970 | 1500 | 641 | 984 | 984 | 25 | 54 | 3 | 50 |
ULLS-540 ULDS-400 ULJS-270 | 3550 | 970 | 1550 | 670 | 1080 | 1080 | 25 | 54 | 4 | 50 |